Productdetails:
|
Afbeelding: | 4.3 inch kleuren LCD | Minimale aflees (PCU): | 0,001 |
---|---|---|---|
Meetbereik (PCU): | 0-10, 10-100, 100-500 | basisfout: | ±5% FS |
Model | BC-4000S kleurmeter |
Oorsprong | China |
Minimale aflees (PCU) | 0.001 |
Meetbereik (PCU) | 0-10, 10-100, 100-500 |
Basisfout | ± 5% FS |
Herhaalbaarheid | ≤ 0,5% |
Nulversnelling | ±0,5% FS |
Stroomvoorziening | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
Afmetingen en gewicht | 367*305*115 mm/4 kg |
Toepassingen | Industrieel afvalwater en rivierwater |
Gebouwen voor kantoren en werkplaatsen, fabriek gebouwd in 2006 |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +86 13402095836