Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar en verlengbaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Grootte: | 61*46*24 cm | Gewicht: | 23 kg |
Brandpuntlengte: | NULL | Golflengtebereik: | 190-1100nm |
Afbeelding: | 7 duim Capacitief Touch screen | Optisch systeem: | Dubbele balk, holografische rooster (1200 lijnen/mm) |
Detector: | Vaste siliciumfotodiode | Lichtbron: | Deuterium/tungstenlamp |
Productnaam | 7 inch touchscreen dubbelstraal UV zichtbare 2 nm spectrophotometer |
Oorsprong | China |
Brandnaam | PEAK-INSTRUMENTS |
Model | T9200 |
Grootte | 61*46*24 cm |
Gewicht | 23 kg |
Golflengtebereik | 190-1100 nm |
Afbeelding | 7 inch touchscreen |
Optisch systeem | Dubbele balk, holografische rooster (1200 lijnen/mm) |
Spectrumbandbreedte | 2 nm |
Genauigheid van de golflengte | ± 0,3 nm |
Herhaalbaarheid van de golflengte | ≤ 0,2 nm |
Stray Light (verkeerd licht) | ≤ 0,05%T@220, 360 nm |
Basisvlakte | ± 0,002A |
Geluid | 0.0003@500 nm |
Detector | Vaste siliciumfotodiode |
Lichtbron | Deuterium- en wolfraamlamp |
Kwaliteit | 1Onze producten hebben een goede kwaliteit en een zeer positieve reputatie op de markt. 2Klanten zijn erg tevreden met hen en hebben veel goede opmerkingen over onze instrumenten en service. | |
Leveringstermijn | 1We kunnen ze klaar krijgen 3-5 dagen na de orderbevestiging voor kleine bestellingen. 2Voor grote hoeveelheden, moet bevestigd worden. 3In de meeste gevallen is een snelle levering gegarandeerd. | |
Technische ondersteuning | 1We hebben een servicehandleiding, anders worden er gedetailleerde documenten of video's verstrekt. 2We kunnen online of ter plaatse training geven in onze fabriek. 3We kunnen videoconferenties houden. | |
Ondersteuning na verkoop | 1Antwoorden op uw vragen binnen 10 minuten in de openingstijden van 18.30 tot 24.00 uur.00, uiterlijk binnen 8 uur na 24:00 uur, rekening houdend met het tijdsverschil. 2Binnen de garantie zullen we het probleem voor u oplossen zonder kosten (behalve verbruiksartikelen). 3U kunt ons bellen, sms'en of e-mailen op elk moment. | |
Garantietijd | Eén jaar en verlengbaar | |
Onze productvoordelen zijn als volgt: |
1Installeer het hoofdbord. | 2Verbind de kabels naar het hoofdbord. | 3.Installeer lamp W1 en lamp D2 | 4.Verzamel de monsterkamer en de celhouder |
5- Installeer het stroombord. | 6Monteer de monochromator. |
7. Software uploaden | 8.Instelling en beproeving van de lamp W1 en de lamp D2 | 9.Systeemtest | 10Installatie van de behuizing en definitieve kalibratie |
V: Op welke gebieden en voor welke toepassingen kan het worden gebruikt? | ||||||||
A: Het kan worden gebruikt voor kwalitatieve of kwantitatieve metingen van wateroplossingen op de volgende gebieden: metallurgie, farmacie, voeding, gezondheidszorg, instituten, biologische chemie, biowetenschappen,petrochemische industrie, mijnbouw, kwaliteitscontrole, milieubescherming, enz. | ||||||||
V: Is er een installatie nodig? | ||||||||
A: De installatie is heel eenvoudig, je hoeft het alleen maar aan te sluiten op de stroomvoorziening en aan te zetten, dan kun je het gebruiken. | ||||||||
V: Welke standaardaccessoires zijn inbegrepen? | ||||||||
A: Hoofdeenheid, 1 cm celhouder ((4 posities voor een enkele balk en 2 posities voor een dubbele balk), 4 stuks glascuvette van 1 cm ((alle modellen) en 2 stuks kwartscuvette van 1 cm ((UV-modellen))een USB met gebruiksaanwijzing en voedingskabel. | ||||||||
V: Is pc-software inbegrepen? | ||||||||
A: De pc-software ((CFR 21 of gewone) is optioneel. | ||||||||
V: Waarom is de aflezing rood en bereikt de maximale waarde 3,00Abs? | ||||||||
A: Waarschijnlijk gebruik je de glaskuvette in UV-bereik. | ||||||||
V: Waarom mislukken de golflengte kalibratie of zelfcontrole? | ||||||||
A: De deuteriumlamp is uitgeschakeld of er is iets mis met de D2-lamp, zoals de zekering, de triode of de lamp zelf. | ||||||||
V: Waarom is de aflezing niet zo nauwkeurig als voorheen? | ||||||||
A: Voorafgaand aan het testen moet u de golflengte kalibreren of het apparaat terugzetten naar de standaardinstellingen van de fabriek. | ||||||||
V: Waarom kan pc-software niet met succes worden geïnstalleerd? | ||||||||
A: Sluit de antivirus op de computer en doe het opnieuw. | ||||||||
V: Waarom kan de software niet met succes worden aangesloten? | ||||||||
A: Ga terug naar de oorspronkelijke interface en voer geen menu in wanneer u verbinding maakt met de pc-software.de PC-software van de vorige/oude versie loslaten indien er. | ||||||||
V: Kunnen de gegevens worden overgedragen naar USB of PC? | ||||||||
A: Ja, u kunt de opgeslagen gegevens op het apparaat overbrengen naar een USB en vervolgens kopiëren naar de pc, of u kunt de gegevens rechtstreeks op de pc opslaan via software. | ||||||||
V: Waarom is de Abs-waarde negatief (minder dan nul)? | ||||||||
A: Doe de blanking of verander het referentiemonster. |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +86 13402095836