Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Grootte: | 850*650*550 mm | Gewicht: | 100 kg |
Brandpuntlengte: | 350 mm | Golflengtebereik: | 190-900nm |
Type: | Atoomabsorptiespectrometer | Achtergrondcorrectie: | Deuterium (D2) Achtergrondcorrectie |
Aanpassing van de brander: | Automatisch op en neer |
Model | AA2914 | AA2918 | AA2928 | |||
Optisch systeem | Optisch type | Eenlicht | Eenlicht | Dubbele lichtstraal | ||
Monokromator | Czerny-Turner-type met brandpuntsafstanden van 350 mm | |||||
Golflengtebereik | 190-900 nm | |||||
Gratten | Holografische diffractie rooster met 1800 lijnen/mm | |||||
Slitsen | Geautomatiseerde slit selectie 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2,0 nm | |||||
Genauigheid van de golflengte | ±0,3 nm | ±0,2 nm | ±0,15 nm | |||
Herhaalbaarheid van de golflengte | ±0,1 nm | ±0,1 nm | ±0,05 nm | |||
Lamphouder | Automatische torentoren met vier lampen | Automatische 8-lamp torent | ||||
Detector | Brede UV-gevoelige fotomultiplierbuis | |||||
Fotometrische Prestaties | Leesmodus | Transmittantie ((T), Absorptie ((A), Concentratie ((C) | ||||
Fotometrisch bereik | 0-125%, -0,1-3,00A | |||||
Statische baselineverschuiving (Cu) | ≤ 0,004A/30 min | ≤ 0,003A/30 min | ≤ 0,002A/30 min | |||
Dynamische basislijnverschuiving (Cu) | ≤ 0,006A/15 min | ≤ 0,005 A/15 min | ≤ 0,004A/15 min | |||
Achtergrondcorrectie | Deuterium (D2) Achtergrondcorrectie | D2 en zelfopname | ||||
Vlamanalyse | Kenmerkende concentratie | Cu≤0,04ug/ml | Cu≤0,035ug/ml | Cu≤0,035ug/ml | ||
Detectiegrens | Cu≤0,008ug/ml | Cu≤0,006ug/ml | Cu≤0,004ug/ml | |||
Herhaalbaarheid (Cu) | RSD ≤ 1% | RSD ≤ 0,6% | RSD ≤ 0,5% | |||
Acetyleenstroomregeling | Auto 12 niveau | Auto 12 niveau | Auto 12 niveau | |||
Luchtstroomregeling | Auto 4 niveau | Auto 4 niveau | Auto 4 niveau | |||
Nebulizer | Hoog efficiënt glas | |||||
Aanpassing van de brander | Automatisch op en neer | |||||
Branderkop | 100 mm-brander van titaniumlegering voor lucht/acetyleen | |||||
Voormengkamer | Corrosiebestendig | |||||
Veiligheid | Vlamsensor, gasleksensor, gasdruksensor | |||||
Gegevensverwerking | Software | RGWIN AAS-softwarepakket | ||||
Analysemethode | Vlam AA, Vlam AE, Hydride Generatie | |||||
Berekening van de concentratie Metode | Standaardcurve ((6 lineaire/niet-lineaire bevestiging), standaardadditie, interpolatie | |||||
Herhaalde meettijden | 1-30 keer, berekenen het gemiddelde, tonen SD- en RSD-waarden van absorptie en concentratie | |||||
QA/QC-functie | Correlatiecoëfficiënt, SD & RSD van Abs en berekening van SD & RSD van concentratie | |||||
Verslag afdrukken | Parameterdruk, resulterend drukwerk | |||||
Communicatiehaven | Standaard RS-232 | |||||
Andere | Computer | Externe (exclusief) | ||||
Afmetingen en gewicht | 850*650*550MM ((W*D*H), 100 kg | |||||
Stroomvoorziening | 110/220V, 50/60Hz | |||||
Werkomgeving | Temperatuur 10 ~ 35 °C, luchtvochtigheid ≥ 85% |
Nee, dat is niet zo. | Beschrijving | Qty | Nee, dat is niet zo. | Beschrijving | Qty |
1 | Hoofdeenheid | 1 | 8 | 6 mm luchtbuis ((transparante) | 10 m |
2 | Stroomkabel | 1 | 9 | USB (handleiding en software) | 1 |
3 | Gegevenskabel | 1 | 10 | Afvoerbuis | 2 m |
4 | Schroefchauffeur | 1 | 11 | Acetyleen drukverlagend klepconnector | 1 |
5 | Cu HCL | 1 | 12 | 5A-sluiters | 3 |
6 | Luchtcompressor | 1 | 13 | Ontstekingsgeluid | 5 |
7 | 6 mm acetyleenbuis ((oranje) | 10 m |
Kwaliteit | 1Onze producten hebben een goede kwaliteit en een zeer positieve reputatie op de markt. 2Klanten zijn erg tevreden met hen en hebben veel goede opmerkingen over onze instrumenten en service. | |
Leveringstermijn | 1We kunnen ze klaar krijgen 3-5 dagen na de orderbevestiging voor kleine bestellingen. 2Voor grote hoeveelheden, moet bevestigd worden. 3In de meeste gevallen is een snelle levering gegarandeerd. | |
Technische ondersteuning | 1We hebben een servicehandleiding, anders worden er gedetailleerde documenten of video's verstrekt. 2We kunnen online of ter plaatse training geven in onze fabriek. 3We kunnen videoconferenties houden. | |
Ondersteuning na verkoop | 1Antwoorden op uw vragen binnen 10 minuten in de openingstijden van 18.30 tot 24.00 uur.00, uiterlijk binnen 8 uur na 24:00 uur, rekening houdend met het tijdsverschil. 2Binnen de garantie zullen we het probleem voor u oplossen zonder kosten (behalve verbruiksartikelen). 3U kunt ons bellen, sms'en of e-mailen op elk moment. | |
Garantietijd | Eén jaar en verlengbaar | |
Onze productvoordelen zijn als volgt: |
V: Op welke gebieden en voor welke toepassingen kan het worden gebruikt? | ||||||||
A: Het kan worden gebruikt voor kwalitatieve of kwantitatieve metingen van wateroplossingen op de volgende gebieden: metallurgie, farmacie, voeding, gezondheidszorg, instituten, biologische chemie, biowetenschappen,petrochemische industrie, mijnbouw, kwaliteitscontrole, milieubescherming, enz. | ||||||||
V: Is er een installatie nodig? | ||||||||
A: De installatie is heel eenvoudig, je hoeft het alleen maar aan te sluiten op de stroomvoorziening en aan te zetten, dan kun je het gebruiken. | ||||||||
V: Welke standaardaccessoires zijn inbegrepen? | ||||||||
A: Hoofdeenheid, 1 cm celhouder ((4 posities voor een enkele balk en 2 posities voor een dubbele balk), 4 stuks glascuvette van 1 cm ((alle modellen) en 2 stuks kwartscuvette van 1 cm ((UV-modellen))een USB met gebruiksaanwijzing en voedingskabel. | ||||||||
V: Is pc-software inbegrepen? | ||||||||
A: De pc-software ((CFR 21 of gewone) is optioneel. | ||||||||
V: Waarom is de aflezing rood en bereikt de maximale waarde 3,00Abs? | ||||||||
A: Waarschijnlijk gebruik je de glaskuvette in UV-bereik. | ||||||||
V: Waarom mislukken de golflengte kalibratie of zelfcontrole? | ||||||||
A: De deuteriumlamp is uitgeschakeld of er is iets mis met de D2-lamp, zoals de zekering, de triode of de lamp zelf. | ||||||||
V: Waarom is de aflezing niet zo nauwkeurig als voorheen? | ||||||||
A: Voorafgaand aan het testen moet u de golflengte kalibreren of het apparaat terugzetten naar de standaardinstellingen van de fabriek. | ||||||||
V: Waarom kan pc-software niet met succes worden geïnstalleerd? | ||||||||
A: Sluit de antivirus op de computer en doe het opnieuw. | ||||||||
V: Waarom kan de software niet met succes worden aangesloten? | ||||||||
A: Ga terug naar de oorspronkelijke interface en voer geen menu in wanneer u verbinding maakt met de pc-software.de PC-software van de vorige/oude versie loslaten indien er. | ||||||||
V: Kunnen de gegevens worden overgedragen naar USB of PC? | ||||||||
A: Ja, u kunt de opgeslagen gegevens op het apparaat overbrengen naar een USB en vervolgens kopiëren naar de pc, of u kunt de gegevens rechtstreeks op de pc opslaan via software. | ||||||||
V: Waarom is de Abs-waarde negatief (minder dan nul)? | ||||||||
A: Doe de blanking of verander het referentiemonster. |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +86 13402095836